OUT PATIENT CHARGES | OUT PATIENT CHARGES |
---|---|
REGISTRATION CHARGES 200 | CONSULTATION SUPER SPECIALTY OPD700 |
CONSULTATION SPECIALTY OPD600 | DENTAL CONSULTATION OPD450 |
IN PATIENT CHARGES | SHARED WARD | TWIN SHARING | SINGLE ROOM | DELUXE | SUITE |
---|---|---|---|---|---|
ADMISSION CHARGES | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1500 |
IN PATIENT ROOM CHARGES | |||||
---|---|---|---|---|---|
BED CHARGES | 2200 | 3700 | 5900 | 7500 | 10800 |
NURSING SERVICE CHARGES | 1100 | 2200 | 3400 | 3500 | 3800 |
TOTAL | 3300 | 5900 | 9300 | 11000 | 14600 |
MATERNITY BED CHARGES | 5000 | HDU BED CHARGES | 4800 |
---|---|---|---|
MATERNITY PER HOUR BED CHARGES | 450 | HDU SERVICE NURSING CHARGES | 2200 |
ICU CHARGES | |||||
---|---|---|---|---|---|
CCM ICU/ CTICU/ ICCU / PICU BED CHARGES | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
CCM ICU/ CTICU/ ICCU / PICU NURSING SERVICE CHARGES | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
TOTAL | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 |
NEONATAL ICU BED CHARGES - High Intensive | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
NEONATAL ICU NURSING SERVICE CHARGES - High Intensive | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
NEONATAL ICU BED CHARGES - Low Intensive | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
NEONATAL ICU NURSING SERVICE CHARGES - Low Intensive | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
NEONATAL ICU BED CHARGES - Step Down | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
NEONATAL ICU NURSING SERVICE CHARGES - Step Down | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
CLINICAL MANAGEMENT FEE PER VISIT | |||||
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL MANAGEMENT FEE - MEDICAL - 1st day - Speciality | 1200 | 1900 | 2600 | 2800 | 2800 |
CLINICAL MANAGEMENT FEE - MEDICAL - 1st day - Super Speciality | 1400 | 2100 | 2900 | 3400 | 3400 |
CLINICAL MANAGEMENT FEE MEDICAL / SURGICAL – Speciality | 1000 | 1500 | 1900 | 2200 | 2200 |
CLINICAL MANAGEMENT FEE MEDICAL / SURGICAL - Super Speciality | 1100 | 1700 | 2200 | 2400 | 2400 |
CLINICAL MANAGEMENT FEE ( NIGHT ) – Speciality | 1300 | 1900 | 2500 | 2700 | 2700 |
CLINICAL MANAGEMENT FEE ( NIGHT ) – Super Speciality | 1500 | 2100 | 2900 | 3400 | 3400 |
ICU CONSULTATION PER DAY | 2500 | HDU CONSULTATION PER DAY | 1800 | ||
ICU CROSS CONSULTATION CHARGES | 1250 | HDU CROSS CONSULTATION CHARGES | 1050 | ||
DIET CONSULTATION CHARGES | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
OXYGEN / VENTILATION CHARGES | |||||
---|---|---|---|---|---|
OXYGEN CHARGES PER HOUR | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
VENTILATION CHARGES PER DAY | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
VENTILATION CHARGES PER DAY (BI-PAP ) | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
AMBULANCE CHARGES | |||||
---|---|---|---|---|---|
ICU TEMPO TRAVELER AMBULANCE | City Limits4500 | Outstation40 / km | |||
DISTANCE | 0 - 5 km | 5 - 15 km | 15 - 30 km | 30 - 45 km (BIAL) | |
NON-ICU TEMPO TRAVELER AMBULANCE | 900 | 1300 | 1600 | 2200 | |
MARUTI OMNI AMBULANCE | 500 | 800 | 1100 | 1800 | |
MARUTI ECCO AMBULANCE | 600 | 1100 | 1300 | 2000 |
Copyright © 2019 MANIPAL HEALTH ENTERPRISES PVT LTD - ALL RIGHTS RESERVED
Hello ! You can escalate your issues by writing directly to me.